Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Хрусткостей, Maurizio  
Координаты рифтов\разломов
Maurizio Дата: Вторник, 03.08.2010, 18:52 | Сообщение # 1
Ранг: Воин бездны
Сообщений: 183
Замечания: 0%
Уважение
[ 6 ]
Выкладываю координаты разломов, пользоваться ими очень просто - копируем, вставляем в блокнот (!тот, что в игре!), там должны появится точки, (как в чате Вам указывают "Место" расположения чего либо, тут так же)
Сам код:
Code
Elyos Eltnen->Morheim Rifts
Eltnen [pos:Entrance A <12 entries lv<=28>;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] Morheim [pos:Exit A;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance B <20 entries lv<=32>;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] Morheim [pos:Exit B;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance C <35 entries lv<=36>;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] Morheim [pos:Exit C;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance D <35 entries lv<=37>;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] Morheim [pos:Exit D;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance E <45 entries lv<=40>;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] Morheim [pos:Exit E;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance F <50 entries lv<=45>;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] Morheim [pos:Exit F;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance G <50 entries lv<=45>;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] Morheim [pos:Exit G;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]

Elyos Heiron->Beluslan Rifts
Heiron [pos:Entrance A <24 entries lv<=38>;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit A;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance B <36 entries lv<=42>;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit B;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance C <48 entries lv<=46>;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit C;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance D <48 entries lv<=46>;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit D;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance E <60 entries lv<=50>;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit E;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance F <60 entries lv<=50>;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit F;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
Heiron [pos:Entrance G <72 entries lv<=50>;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] Beluslan [pos:Exit G;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]

Asmodian Morheim->Eltnen Rifts
Morheim [pos:Entrance A <12 entries lv<=28>;220020000 450 2350 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance B <20 entries lv<=32>;220020000 750 920 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance C <35 entries lv<=36>;220020000 250 500 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance D <35 entries lv<=37>;220020000 1650 1400 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance E <45 entries lv<=40>;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance F <50 entries lv<=45>;220020000 2400 2300 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
Morheim [pos:Entrance G <50 entries lv<=45>;220020000 2450 600 0.0 -1] Eltnen [pos:Exit G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]

Asmodian Beluslan->Heiron Rifts
Beluslan [pos:Entrance A <24 entries lv<=38>;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] Heiron [pos:Exit A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance B <36 entries lv<=42>;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] Heiron [pos:Exit B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance C <48 entries lv<=46>;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] Heiron [pos:Exit C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance D <48 entries lv<=46>;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] Heiron [pos:Exit D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance E <60 entries lv<=50>;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] Heiron [pos:Exit E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance F <60 entries lv<=50>;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] Heiron [pos:Exit F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]
Beluslan [pos:Entrance G <72 entries lv<=50>;220040000 1596.49745676501 2053.2

Все вопросы сюда smile

Хрусткостей Дата: Среда, 25.08.2010, 08:56 | Сообщение # 2
Ранг: Даэв
Сообщений: 149
Замечания: 0%
Уважение
[ 6 ]
То же на русском языке:

Элийцы

Code


Элтенен >>> Морхейм, разломы

Элтенен [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход A;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход B;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход C;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход D;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход E;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход F <50 входов, ур<=40>;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход F;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход G;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]

Интердика >>> Белуслан, разломы

Интердика [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход A;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход B;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход C;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход D <48 входов, ур<=40>;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход D;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход E;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход F;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход G;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]

Добавлено (25.08.2010, 08:56)
---------------------------------------------
Асмодеане

Code

Морхейм >>> Элтенен, разломы

Морхейм [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;220020000 450 2350 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;220020000 750 920 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;220020000 250 500 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;220020000 1650 1400 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход F <50 входов, ур<=45>;220020000 2400 2300 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;220020000 2450 600 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]

Белуслан >>> Интердика, разломы

Белуслан [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] Интердика [pos:Выход A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] Интердика [pos:Выход B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] Интердика [pos:Выход C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход D <48 входов, ур<=46>;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] Интердика [pos:Выход D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] Интердика [pos:Выход E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] Интердика [pos:Выход F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;220040000 1596.49745676501 2053.2502543235 0.0 -1] Интердика [pos:Выход G;210040000 1905.48657168075 2577.75362501576 0.0 -1]


VeStar Дата: Среда, 25.08.2010, 09:00 | Сообщение # 3
Ранг: Офицер бездны
Сообщений: 213
Замечания: 0%
Уважение
[ 8 ]
Quote (Хрусткостей)
То же на русском языке:

Спасибо за помощь лови репутацию )


Fan_At Дата: Среда, 25.08.2010, 16:03 | Сообщение # 4
Ранг: Нубик
Сообщений: 4
Замечания: 0%
Уважение
[ 0 ]
Quote (Хрусткостей)
То же на русском языке:

да по русски лучше смотрится +1
Maurizio Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:41 | Сообщение # 5
Ранг: Воин бездны
Сообщений: 183
Замечания: 0%
Уважение
[ 6 ]
Ну, кому как smile Мне, например, удобнее чтобы было на английском. Дело вкуса, а о нем не спорят biggrin
pecepe Дата: Понедельник, 10.01.2011, 19:34 | Сообщение # 6
Ранг: Нубик
Сообщений: 49
Замечания: 0%
Уважение
[ 0 ]
а мне так вообще разницы нет никакой, а вот инфа оч полезная, добавьте еще закономерность их появления
narkobaronx Дата: Пятница, 18.02.2011, 19:33 | Сообщение # 7
Ранг: Даэв
Сообщений: 119
Замечания: 0%
Уважение
[ 0 ]
пасибо сёдня к няшкам загляну))
dav9015 Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 02:28 | Сообщение # 8
Ранг: Начинающий Боец
Сообщений: 98
Замечания: 0%
Уважение
[ 0 ]
о же на русском языке:

Элийцы

Добавлено (13.03.2011, 02:28)
---------------------------------------------
Rifts
Eltnen [pos:Entrance A <12 entries lv<=28>;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] Morheim [pos:Exit A;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
Eltnen [pos:Entrance B <20 entries lv<=32>;210020000 824.070

Punisher1 Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 03:43 | Сообщение # 9
Ранг: Начинающий Боец
Сообщений: 99
Замечания: 0%
Уважение
[ 0 ]
Спасибо=))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сегодня нас посетили

Copyright MyCorp © 2006
Сделать бесплатный сайт с uCoz